Anker Solix ASOX-F3800 - Estação de Energia Portátil 6000W
SKU: ASOX-F3800
A Anker Solix ASOX-F3800 é uma solução de energia portátil robusta e versátil, ideal para aplicações dentro e fora da rede. Com uma capacidade de 3840Wh e possibilidade de expansão até 23kWh, oferece uma alimentação contínua e fiável para diversas necessidades.
Benefícios
- Alta Capacidade e Expansibilidade: Capacidade inicial de 3840Wh, expansível até 23kWh com baterias adicionais ASOX-BP3800.
- Múltiplas Opções de Carregamento: Suporta carregamento solar, carregamento ultrarrápido e outras opções versáteis.
- Saídas Diversificadas: Inclui saídas DC, AC e USB-C para compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos.
- Função UPS Integrada: Comutação para bateria em menos de 20ms durante falhas de energia, garantindo a continuidade do fornecimento.
- Controlo via App: Monitorização e controlo convenientes através da aplicação Anker via Bluetooth ou Wi-Fi.
- Longa Vida Útil: Tecnologia de lítio LiFePO4 com mais de 3000 ciclos de vida.
Especificações
| Marca | Anker Solix |
| Capacidade | 3840Wh (120Ah) |
| Capacidade Ampliável | Até 6x ASOX-BP3800 (23kWh) |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Ciclo de Vida | +3000 (para 80%) |
| Potência Máxima de Saída | 6000W |
| Potência Máxima (Pico) | 9000W |
| Dimensões | 702 x 383 x 370 mm |
| Peso | 66.5 Kg |
| Temperatura de Carregamento | 0 - 40ºC |
| Temperatura de Descarga | -20 - 40ºC |
| SAI (UPS) | Tempo de comutação ≤20 ms |
| Outros | Controlo via aplicação (Bluetooth) |
| Garantia | 5 anos |
SAÍDAS |
|
| Número Total de Saídas | 12 |
| Potência Máxima de Saída | 6000W |
| Número de Saídas AC | 6 |
| Potência Máxima de Saída AC | 6000W |
| Potência Pico de Saída AC | 9000W |
| Desligamento Automático AC | Modo StandBy 12h |
| Número de Saídas USB-A | 2 |
| Potência de Saída USB-A | 5V / 2.4A (12W) por porta. 24W máx |
| Número de Saídas USB-C | 3 |
| Potência de Saída USB-C | 5V / 3A, 9V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A, 20V / 5A por cada porta (100W máx) 300W máx |
| Número de Saídas Porta Automóvel | 1 |
| Potência de Saída Porta Automóvel | 10.8V-14V / 10A 120W máx |
ENTRADAS |
|
| Entrada AC | 1x 220-240 Vac 2990W |
| Entrada DC Porta Automóvel (XT-60) | 1x 120W |
| Entrada Solar | 1x 11-32V / 10A 1x 32-60V / 25A 2400W máx |
| Potência Máxima de Entrada | 2990W (AC) 2400W (solar) 120W (porta automóvel) |
| Tempo de Recarga | 1.28h (AC) 1.97h (solar) 32h (porta de automóveis 120W)) |
Serviço de instalação disponível em algumas zonas do país - solicite proposta.

