Câmara Térmica IP Bi-espetro Raythink 640x512, Lente 4.1mm, Deteção de Incêndios
SKU: RP-FC465T-4D1
A câmara térmica IP bi-espetro Raythink RP-FC465T-4D1 é uma solução avançada para vigilância e segurança, combinando imagens térmicas e visuais de alta qualidade. Equipada com um sensor térmico VOx FPA de 640x512 e uma lente de 4.1mm, esta câmara oferece uma sensibilidade térmica de ≤40mK e uma faixa de medição de temperatura de -20°C a 550°C, permitindo a deteção precoce de incêndios e intrusões. O sensor visível CMOS de 5MP e a lente de 2.8mm proporcionam imagens nítidas em condições de boa iluminação.
Benefícios
- Deteção Precoce de Incêndios: Identifica focos de incêndio em estágios iniciais, minimizando danos e riscos.
- Vigilância em Todas as Condições: A tecnologia bi-espetro permite monitorização eficaz tanto de dia quanto de noite.
- Medição Precisa de Temperatura: Monitorize a temperatura de objetos e áreas com alta precisão.
- Instalação Flexível: Compatível com PoE para fácil instalação e alimentação.
- Resistente e Durável: Com certificação IP66, garante proteção contra água e poeira.
Especificações
| Marca | Raythink | ||
| Gama | FC4 | ||
| Sensor térmico | VOx FPA não refrigerado | ||
| Resolução do sensor térmico | 640 x 512 | ||
| Pixel pitch | 12μm | ||
| Lente térmica | 4.1mm | ||
| Sensibilidade térmica | ≤40mK | ||
| Taxa de medição térmica | -20~550ºC / ±2ºC ou ±2% | ||
| Faixa espectral | LWIR 8~14μm | ||
| Ângulo de visão térmica | 100° (H) x 82° (V) | ||
| Sensor visível | 1/2.8" Progresive Scan CMOS | ||
| Resolução do sensor visível | 2560 x 1920 (5Mpx) | ||
| Lente visível | 2.8mm | ||
| Ângulo de visão visível | 115° (H) x 80° (V) | ||
| Iluminador de infravermelhos | 40m. máximo | ||
| Parâmetros visão bi-espetro | Fusão / PiP | ||
| Taxa Main Stream | Visível: 25fps (2560×1920, 2560×1440,1920×1080,1280×720) Térmico: 25fps(1280×1024, 1024×768) | ||
| Taxa Sub Stream | Visível: 25fps (704×576, 352×288) Térmico: 25fps (640x512, 352x288) | ||
| Compressão | H.265 / H.264 | ||
| DRI | Pessoa: 171m (D), 43m (R), 21m (I) Veiculo: 524m (D), 131m (R), 65m (I) | ||
| Intervalos de Smart Analysis | Pessoa: 32m Veiculo: 98m Medição da temperatura (objeto 2x2m)): 114m Medição da temperatura (objeto 1x1m)): 57m Deteção de incêndios (objeto 2x2m)): 456m Deteção de incêndios (objeto 1x1m)): 228m | ||
| VCA | Cruzamento de linhas, intrusão, medição de temperatura e deteção de incêndios | ||
| Regras para temperatura | Janela completa, ponto, linha e região, várias regras em simultâneo | ||
| Alarmes | 2 entradas / 2 relay | ||
| Áudio | 1 entrada / 1 saída | ||
| Formatos de compressão de áudio | G.711a/G.711u/AAC/PCM | ||
| Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB | ||
| Interface de rede | Ethernet 10/100 BaseT | ||
| Comunicação | 1 x RS-485 protocolo Pelco | ||
| Acesso remoto | Navegador Web, software PC VMS | ||
| Interoperabilidade | ONVIF, API, SDK | ||
| Alimentação | DC 12V, 8W max. PoE IEEE802.3af | ||
| Temp. funcionamento | -40ºC~+70ºC,
DownloadDownload ficheiro |

