Ecrã Interativo Hikvision 75" 4K Android 14 com Google EDLA
SKU: DS-D5C75RB/B2L
O ecrã interativo Hikvision DS-D5C75RB/B2L de 75 polegadas redefine a colaboração e produtividade. Com resolução 4K e sistema Android 14 certificado Google EDLA, oferece uma experiência de utilizador intuitiva e segura, ideal para ambientes corporativos e educativos. Este monitor interativo integra tecnologia tátil avançada, câmara e microfone, simplificando videoconferências e apresentações interativas.
Benefícios
- Visualização Imersiva: Resolução 4K para imagens nítidas e detalhadas.
- Interatividade Avançada: Tecnologia tátil com 50 toques simultâneos para colaboração eficiente.
- Sistema Inteligente: Android 14 com certificação Google EDLA para acesso a aplicações e segurança reforçada.
- Conectividade Versátil: Múltiplas entradas e saídas, incluindo HDMI 2.1 e USB-C com carregamento de 100W.
- Áudio e Vídeo Integrados: Câmara 4K e microfones com cancelamento de ruído para videoconferências de alta qualidade.
Especificações
| Geral | |
|---|---|
| Marca | HIKVISION |
| Tipo | Monitor interativo |
| Tamanho | 75" |
| Painel | |
| Resolução | 3840x2160 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Brilho | 480 cd/m2 |
| Contraste | 5.000:1 (típico) 30.000:1 (dinâmico) |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Retroiluminação | DLED |
| Ângulo de visualização (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
| Funcionamento | 16/7 |
| Vida útil | 50.000 h |
| Tangibilidade | |
| Tecnologia tátil | Estrutura tátil de infravermelhos |
| Toques simultâneos | 50 |
| Precisão tátil | 1,5 mm |
| Tempo de resposta tátil | ≤ 2 ms |
| Conectividade | |
| Entradas frontais | HDMI 2.1 x1 USB-B 3.0 (tátil) x1 USB-A 3.0 x2 USB-C x1 |
| Entradas traseiras | HDMI 2.1 x2 VGA x1 Áudio 3,5 mm x1 SPDIF x1 USB-A 2.0 x2 USB-A 3.0 x2 USB-B 2.0 (tátil) x2 USB-C (tátil, dados, áudio, vídeo e carregamento 100 W) x1 RS232 x1 RJ45 x2 OPS x1 |
| Saídas | HDMI 2.1 x1 Áudio 3,5 mm x1 SPDIF x1 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | 13.56 MHz (leitor de cartões) |
| WiFi | Wi-Fi AP & Station, 2.4 G/5 G Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz e 5 GHz) Protocolos de autenticação WEP, WPA, WPA2, PSK e 802.1X EAP |
| Rede | 1.000 Mbps |
| Sistema | |
| Sistema Operativo | Android 14.0 |
| Certificação Google EDLA | Sim |
| Processador | 4x A76 (2.4 GHz) + 4x A55 (1.8 GHz) |
| GPU | Mail-G610MC4 |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 128 GB |
| Áudio e vídeo | |
| Alto falantes | 2x20 W+ subwoofer 25 W |
| Microfones | Array omnidireccional de 8 microfones Função de cancelamento de eco e ruído Distância de cobertura 12 m |
| Câmara | 48 MP (fotografias) e 8 MP (vídeos) Resolução até 4K Ângulo de visualização horizontal/vertical) 84,5º / 54,1º Pode ser utilizado em sistemas Android, OPS e PC ligados |
| Aspeto físico | |
| Sensor de luminosidade | Sim |
| Dureza do vidro | 7 Mohs |
| Vidro anti-reflexo | Sim |
| Botões frontais | Ligado/Desligado Diminuir o volume Aumentar o volume Início Anular Ajustes Modo de imagem / ajuste do brilho |
| Dimensões | 1.713,2 (Lg) x 1.034,5 (Al) x 82,5 (Pf) mm |
| VESA | 800x400 mm |
| Peso | 46,4 kg |
| Energia | |
| Alimentação | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de energia sem OPS | 237 W |
Serviço de instalação disponível em algumas zonas do país - solicite proposta.
| Marca | Hikvision |
|---|---|
| Tags |

