Hisense VisionInfo Cloud Pro - Licença Anual de Sinalização Digital
SKU: HIS-VNF-PRO
A licença Hisense VisionInfo Cloud Pro é a solução ideal para a gestão centralizada e eficaz da sua sinalização digital. Compatível com todos os monitores Hisense, esta licença anual permite controlar e administrar remotamente os seus conteúdos a partir da cloud, garantindo uma experiência de visualização impactante e profissional.
Benefícios
- Gestão remota simplificada: Controle todos os seus ecrãs Hisense a partir de um único painel web.
- Conteúdo dinâmico e atrativo: Crie e publique conteúdos em resolução 4K, com modelos personalizáveis e sincronização entre ecrãs.
- Videowalls impressionantes: Crie videowalls simétricos ou anamórficos para maximizar o impacto visual.
- Software sempre atualizado: Gerencie remotamente as atualizações de firmware e a instalação de APKs nos seus dispositivos.
- Monitorização e alertas: Receba notificações de erros e monitorize o desempenho dos seus ecrãs em tempo real.
Especificações
| Marca | Hisense |
| Compatibilidade | Todos os monitores interativos e de sinalização digital Hisense |
| Acesso à ferramenta | Navegador web |
| Conteúdo suportado | Imagem, vídeo, áudio, texto, documentos (Word, PPT, PDF, Excel), transmissão em vídeo, widgets |
| Resolução máxima do conteúdo | 4K (3840x2160px) |
| Edição de conteúdos | Interface intuitiva, suporte para arrastar e largar |
| Modelos de conteúdo | Vários modelos predefinidos, suporta a criação de modelos personalizados |
| Publicação de conteúdos | Criação de calendários, priorização de conteúdos, aprovação de conteúdos |
| Carregamento e gestão de conteúdos | Disco rígido local ou OneDrive, organização em pastas |
| Transferência de conteúdo P2P | Otimização da largura de banda e tempo de distribuição |
| Reprodução de conteúdos offline | Continuidade da apresentação em caso de desconexão da rede |
| Sincronização de conteúdos entre monitores | Apresentação sincronizada em espaços com vários dispositivos |
| Criação de videowalls | Simétricas ou anamórficas, configuração flexível da posição |
| Estatísticas disponíveis | Desempenho do dispositivo, reprodução de conteúdos |
| Gestão remota de dispositivos | Ligar/desligar, suspensão, reiniciar, alterar fonte, idioma, fuso horário, rotação, controlo remoto virtual, limpeza de conteúdo, volume, bloqueio USB |
| Monitorização remota | Visualização em direto, capturas de ecrã |
| Agendamento de tarefas | Desligar/ligar, dormir, captura de ecrã, fonte de entrada, volume, bloqueio USB |
| Gestão remota de software | Instalação/desinstalação de APKs, atualização de firmware |
| Alertas e notificações de erro | Desconexões, tempo offline, expiração de conteúdos, carga/temperatura CPU, capacidade de armazenamento/RAM |
| Organização hierárquica | Perfis e funções de utilizador, níveis de hierarquia, organização por espaços e grupos |
| Acesso do utilizador | Utilizador, palavra-passe e código de segurança, ou conta Google |
| Certificações | ISO27001, ISO27701 |
Serviço de instalação disponível em algumas zonas do país - solicite proposta.
| Tags |
|---|

