Monitor Interativo Hikvision 86" 4K Android 14 com Certificação EDLA
SKU: DS-D5C86RB/B2L
O monitor interativo Hikvision DS-D5C86RB/B2L de 86 polegadas redefine a colaboração e produtividade. Com resolução 4K e sistema Android 14 certificado pela Google EDLA, oferece uma experiência de utilização intuitiva e segura. Ideal para ambientes corporativos e educativos, este ecrã tátil promove a participação ativa através de funcionalidades avançadas.
Benefícios
- Qualidade de Imagem Excecional: Resolução 4K para imagens nítidas e detalhadas.
- Experiência Interativa: Tecnologia tátil responsiva para uma colaboração eficaz.
- Certificação Google EDLA: Acesso seguro a aplicações e ferramentas de videoconferência.
- Desempenho Avançado: Processador Octa-Core, 8 GB de RAM e 128 GB de ROM para um funcionamento suave.
- Áudio e Vídeo Integrados: Câmara 4K, microfones com cancelamento de ruído e altifalantes potentes para uma comunicação clara.
Especificações
| Geral | |
|---|---|
| Marca | HIKVISION |
| Tipo | Monitor Interativo |
| Tamanho | 86" |
| Painel | |
| Resolução | 3840x2160 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Brilho | 480 cd/m² |
| Contraste | 5.000:1 (típico) / 30.000:1 (dinâmico) |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Retroiluminação | DLED |
| Ângulo de visualização (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
| Funcionamento | 16/7 |
| Vida útil | 50.000 h |
| Tangibilidade | |
| Tecnologia Tátil | Estrutura Tátil de Infravermelhos |
| Toques Simultâneos | 50 |
| Precisão Tátil | 1,5 mm |
| Tempo de Resposta Tátil | ≤ 2 ms |
| Conectividade | |
| Entradas Frontais | HDMI 2.1 x1, USB-B 3.0 (tátil) x1, USB-A 3.0 x2, USB-C x1 |
| Entradas Traseiras | HDMI 2.1 x2, VGA x1, Áudio 3,5 mm x1, SPDIF x1, USB-A 2.0 x2, USB-A 3.0 x2, USB-B 2.0 (tátil) x2, USB-C (tátil, dados, áudio, vídeo e carregamento 100 W) x1, RS232 x1, RJ45 x2, OPS x1 |
| Saídas | HDMI 2.1 x1, Áudio 3,5 mm x1, SPDIF x1 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | 13.56 MHz (leitor de cartões) |
| WiFi | Wi-Fi AP & Station, 2.4 G/5 G, Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO (2.4 GHz e 5 GHz), Protocolos de autenticação WEP, WPA, WPA2, PSK e 802.1X EAP |
| Rede | 1.000 Mbps |
| Sistema | |
| Sistema Operativo | Android 14.0 |
| Certificação Google EDLA | Sim |
| Processador | 4x A76 (2.4 GHz) + 4x A55 (1.8 GHz) |
| GPU | Mail-G610MC4 |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 128 GB |
| Áudio e Vídeo | |
| Alto-falantes | 2x20 W + Subwoofer 25 W |
| Microfones | Array Omnidirecional de 8 Microfones, Cancelamento de Eco e Ruído, Cobertura 12 m |
| Câmara | 48 MP (Fotografias) e 8 MP (Vídeos), Resolução até 4K, Ângulo de Visualização (H/V) 84,5º/54,1º |
| Aspeto Físico | |
| Sensor de Luminosidade | Sim |
| Dureza do Vidro | 7 Mohs |
| Vidro Anti-Reflexo | Sim |
| Botões Frontais | Ligado/Desligado, Volume, Início, Anular, Ajustes, Modo de Imagem |
| Dimensões | 1.960,4 (L) x 1.034,5 (A) x 82,5 (P) mm |
| VESA | 800x600 mm |
| Peso | 59,8 kg |
| Energia | |
| Alimentação | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de Energia (sem OPS) | 274 W |
Serviço de instalação disponível em algumas zonas do país - solicite proposta.
| Marca | Hikvision |
|---|---|
| Tags |

