Monitor Interativo Hisense 65WE3FE 65" 4K Android 14 EDLA
SKU: HIS-65WE3FE
O monitor interativo Hisense 65WE3FE é uma solução completa para ambientes colaborativos, combinando um ecrã 4K de alta qualidade com funcionalidades interativas avançadas. Ideal para salas de reunião, salas de aula e espaços de apresentação, este monitor facilita a interação e o envolvimento do público, graças à sua tecnologia tátil precisa e ao sistema operativo Android 14 com certificação Google EDLA.
Benefícios
- Qualidade de imagem superior com resolução 4K para visualizações nítidas e detalhadas.
- Experiência de utilizador otimizada com Android 14 e certificação Google EDLA, garantindo acesso a aplicações e ferramentas de videoconferência.
- Interação intuitiva com tecnologia tátil de até 40 toques simultâneos, ideal para colaboração em tempo real.
- Conectividade abrangente com múltiplas entradas e saídas, incluindo HDMI, Display Port, USB e Type-C.
- Desempenho rápido e eficiente com processador Quad-Core, 8 GB de RAM e 128 GB de ROM.
Especificações
| Geral | Detalhes |
|---|---|
| Marca | HISENSE |
| Tipo | Monitor Interativo |
| Tamanho | 65" |
| Painel | Detalhes |
| Resolução | 3840x2160 (4K) |
| Taxa de Atualização | 60 Hz |
| Brilho | 400 cd/m² |
| Contraste | 5000:1 |
| Tempo de Resposta | 6.5 ms |
| Retroiluminação | D-LED |
| Ângulo de Visualização | 178º / 178º (Horizontal / Vertical) |
| Vida Útil | 50.000 horas |
| Tangibilidade | Detalhes |
| Tecnologia Tátil | Moldura Infravermelha |
| Toques Simultâneos | ≤ 40 |
| Precisão Tátil | 90 % (±1,5 mm) |
| Conectividade | Detalhes |
| Entradas | 3 x HDMI 2.0, 1 x Display Port 1.2a, 1 x VGA, 1 x OPS, 1 x LAN, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.0, 2 x Type-C, 3 x Touch, 1 x Áudio, 1 x RS232, 1 x TF Card |
| Saídas | 1 x HDMI, 1 x S/PDIF, 1 x Áudio, 1 x LAN |
| Bluetooth | 5.2 |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4G e 5G) |
| Rede | 10 / 100 Mbps |
| Sistema | Detalhes |
| Sistema Operativo | Android 14.0 |
| Certificação Google EDLA | Sim |
| Processador | 4 x ARM A73 (1.39 GHz) |
| GPU | MailG52 MC1 |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 128 GB |
| Áudio | Detalhes |
| Altifalantes | 2x16 W |
| Aspeto Físico | Detalhes |
| Sensor de Luminosidade | Sim |
| Dimensões | 1491 mm x 898.5 mm x 98.8 mm |
| VESA | 600x400 mm |
| Peso | 36.15 Kg |
| Energia | Detalhes |
| Alimentação | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de Energia | 335 W (máx.) / 180 W (típico) |
| Certificações | Detalhes |
| Certificações | CB, CE, ERP, South Africa Energy Efficiency, cTUVus, CEC, UKCA, FCC, IC, RCM, Energy Star |
Serviço de instalação disponível em algumas zonas do país - solicite proposta.
| Tags |
|---|

