Monitor Videowall Hikvision 49" FHD 500nit 3.5mm DS-D2049UL-0A
SKU: DS-D2049UL-0A
O monitor de vídeo wall Hikvision DS-D2049UL-0A é uma solução profissional para criar ecrãs de grande dimensão. Com um tamanho de 49 polegadas e resolução Full HD, oferece imagens nítidas e detalhadas. Ideal para centros de controlo, salas de conferência e outros ambientes que exigem visualização de informações em grande escala. A moldura fina de 3,5mm permite uma transição quase impercetível entre ecrãs, garantindo uma experiência visual imersiva e contínua.
Benefícios
- Visualização contínua com moldura ultra estreita de 3,5mm.
- Imagens nítidas e detalhadas com resolução Full HD.
- Alto brilho de 500 nits para visibilidade em ambientes luminosos.
- Funcionamento 24/7 para uso contínuo e confiável.
- Amplo ângulo de visualização de 178º/178º para visualização de qualquer ponto.
Especificações
| Marca | HIKVISION |
| Tamanho | 49" |
| Resolução | 1920x1080 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Moldura | 3,5 mm (A-A) |
| Brilho | 500 nits |
| Contraste | 1200:1 |
| Antirreflexo | 25% |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Ângulo de visualização (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
| Profundidade de cor | 8 bit (16,7 M) |
| Faixa de cores | 72% NTSC |
| Funcionamento | 24/7 |
| Entradas | HDMI x1, DP x1, DVI x1, VGA x1, USB x1, RS232 x1 |
| Saídas | HDMI x1, RS232 x1 |
| Daisy chain | Sim, via HDMI |
| Orientação | Horizontal |
| Dimensões | 1.078,34 (L) × 608,36 (H) × 71,1 (F) mm |
| VESA | 600x 400 mm |
| Peso | 19,3 Kg |
| Alimentação | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de energia | <245 W (máx.) |
| Condições de funcionamento | Temperatura 0 ~ 40 ºC Humedad (sin condensación) 10 ~ 80 % |
| Condições de armazenamento | Temperatura -20 ~ 60 ºC Humedad (sin condensación) 10 ~ 90% |
Serviço de instalação disponível em algumas zonas do país - solicite proposta.
| Marca | Hikvision |
|---|---|
| Tags |

