Pinça Amperimétrica Digital UNI-T UT207B AC/DC 1000A
SKU: UT207B
Ferramentas. Válido de 9 de Maio de 2026 às 00:00 até 23 de Maio de 2026 às 00:00.
A pinça amperimétrica digital UNI-T UT207B é uma ferramenta essencial para eletricistas e técnicos que necessitam de medir correntes AC/DC até 1000A com precisão e segurança. Com um visor LCD de 6000 contagens, esta pinça oferece leituras claras e detalhadas, facilitando a identificação de problemas em instalações elétricas. A sua capacidade True RMS garante medições precisas mesmo em correntes não sinusoidais.
Benefícios
- Medições precisas de corrente AC/DC até 1000A, ideal para diversas aplicações industriais e residenciais.
- Função True RMS para medições precisas em ambientes com distorção harmónica.
- Design robusto e seguro, com certificações CAT III 1000V/ CAT IV 600V, garantindo a proteção do utilizador.
Especificações
| Marca | Uni-T |
| Faixa de medição de intensidade DC e AC | AC: 1000A ±(2.5%+5); Frequência de resposta: 40~400Hz DC: 1000A ±(2.5%+5) |
| Faixa de medição de tensão DC e AC | AC: 1000V ±(1.2%+3); Frequência de resposta: 40~400Hz DC: 1000V ±(0.5%+5) |
| Faixa de medição de resistência | 60MΩ ±(1%+2) |
| Faixa de medição da capacitância | 60mF ±(4%+5) |
| Corrente de entrada | 1000A ±(10%+10) |
| Filtro Passa-baixo (LPF ACV) | 1000V±(2%+5) |
| LoZ ACV | 1000V ±(2%+5) |
| Contas display | Até 6000 |
| Dimensões do visor | 43mm x 45mm |
| Abertura pinça | 42mm |
| Barra analógica | Sim |
| Faixa automática / Faixa manual / True RMS | Sim |
| Teste de Díodos | Sim |
| Função NCV (detecção de tensão sem contato) | Sim |
| Modo relativo | Sim |
| Registo MAX/MIN | Sim |
| Teste de Continuidade | Sim |
| Indicador de bateria baixa | Sim |
| Protecção de entrada | Sim |
| Modo zero | Sim |
| Impedância de entrada DCV | >10MΩ |
| Alimentação | 3 x pilhas (R03) 1.5V |
| Dimensões | 272 (Al) x 81 (Lg) x 43.5 (Fd) mm |
| Peso | 465 g |
| Segurança | CAT III 1000V/ CAT IV 600V |
Serviço de instalação disponível em algumas zonas do país - solicite proposta.

