Smartbox Safire com Switch PoE e Carregamento Rápido para Iluminação
SKU: SF-BOX6050AC8POE-LITIO
A Smartbox SF-BOX6050AC8POE-LITIO da Safire é uma solução inteligente para instalações de iluminação onde não há conexão de rede e eletricidade. Esta versão de 220V AC com carregamento rápido de 17 amperes/hora, conectada a uma bateria de Lítio de 48V 21A (não incluída), é ideal para farolas e outros equipamentos similares. Integra um módulo inteligente com proteções elétricas essenciais (diferencial, magnetotérmico e SPD), um switch PoE L2 com 2 portas HIGH POE com o logo Safire e um espaço para aplicação de peso adicional. O seu tamanho médio facilita a instalação em diversos locais.
Benefícios
- Alimentação Ininterrupta: Garante o funcionamento contínuo dos seus equipamentos de iluminação com a funcionalidade de carregamento rápido e suporte a bateria de lítio.
- Proteção Elétrica Integrada: Inclui diferenciais, magnetotérmicos e dispositivos de proteção contra surtos (SPD) para proteger contra danos elétricos.
- Conectividade Avançada: Switch PoE L2 integrado com portas Gigabit e SFP para uma gestão eficiente da rede e alimentação dos dispositivos.
- Monitorização e Controlo Remoto: Plataforma de software para monitorização e controlo remoto, permitindo o acompanhamento do sistema à distância.
- Durabilidade e Resistência: Carcaça com tratamento impermeável e anticorrosão, adequada para uso prolongado em ambientes externos.
Especificações
| Caixa | |
|---|---|
| Tensão de entrada | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Bateria compatível | 48V 21A (não incluída) |
| Saída AC | 2 canais, tomada europeia. Controlo remoto de um canal. Mostra a tensão e corrente de cada circuito. (Sem alimentação de backup) |
| Saída DC | 12V DC, 3 canais, 3A, terminal verde, potência total máxima de 60W. Controlo remoto de um canal. Mostra a tensão e corrente de cada circuito. (Com alimentação de backup) |
| Módulo de alimentação | Entrada AC 100-240 V, saída DC 72 V, 320 W |
| Iluminação | DC12V, liga ao abrir a porta |
| Proteções | 1 x CA monofásico+neutro, 16A; 1 x CA bifásico, 16A; 1 x CC bifásico, 32A |
| SPD | 2P, CA 380V, 20KA |
| RS232 / RS485 | Interface RS232/RS485 padrão |
| Entradas de alarme | 3 canais, entrada de contacto seco. Canal 1 para deteção de porta aberta/fechada |
| Porto de controlo | 1 x 10/100Base-TX |
| Botão de reset | Manter premido 5 segundos para restaurar a configuração de fábrica |
| Conversor | Conversor de CC de 48 V para CC de 12 V |
| Controlador de carga | Voltagem máxima de entrada: 100 V. Compatível com baterias de 48 V CC. Corrente de carga: 20 A |
| Ecrã LCD | 2,5 polegadas |
| Bandeja de fibra | 4 x SC lijado UPC |
| Temperatura de trabalho | -20℃~70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~85℃ |
| Humidade relativa | 0~95% (sem condensação) |
| Dimensões | 600 x 500 x 230 mm |
| Material | PVC |
| Cor | Branco |
| Peso | 20kg |
| Switch | |
| Consumo | Consumo próprio <20W, saída PoE 180W máx. |
| Portos Ethernet | Portos 1 e 2: 10/100/1000Base-T, 90 W, PoE, RJ45 (IEEE 802.3bt; compatível com IEEE 802.5.3af/at); Portos 3 e 8: 10/100/1000 Base-T, 30 W, PoE, RJ45 (IEEE 802.3af/at) |
| Portos SFP | Portos 9~10 Ranuras SFP 1000Base-X |
| Portos PoE | 1-2 portos com máx. 90 W, 3-8 portos com máx. 30 W de saída |
| Fibra | 20Gbps |
| Largura de banda | 14.88Mpps |
| Buffer | 1M |
| Tabela de endereços MAC | 8K |
| Proteções | Sobretensão: 6 kV, norma: IEC61000-4-5; ESD: 6 kV: contacto / 8 kV: ar, norma: IEC61000-4-2 |
| Configurações do sistema | Atualização de data e hora por SNTP, Administração de utilizadores, Modo seguro, Arquivos de configuração de backup, Gestão de FW, Sistema |
| Configuração de portos | Velocidade de portos, Controlo de fluxo, Tormenta de broadcast, Controlo, Baudios, Portos troncales, Portos mirror, DHCP, IGMP Snooping, VLAN, LACP, LLDP, Deteção Loopback, Mapeo de VLAN, OAM, QinQ, Udld, Jumbo frame, DDM |
| MAC | Enlace MAC, Bridge, Filtros |
| Configurações VLAN | Portos VLAN, Miembros |
| SNMP | Comunidade SNMP, TRAP |
| Configurações ACL | IP Estandar, IP Extendida, IP MAC, MAC ARP, Referencia ACL, Rango de tempo |
| Configurações QoS | Aplicação, Agenda QoS, Direções IP, ARP, Rutas estaticas |
| Configurações AAA | Tacacs+, Radius, 802.1x, Portos 802.1x, Autentificação |
| Configurações STP | MSTP, Puerto STP |
| IGMP Snooping | Disponível |
| Configurações GMRP | Puertos y registro |
| Configuracion EAPS | 16 anillos, Seleccion de modos, Configuraciones VLAN, Tiempos de fallo y data span |
| Configuracion RMON | Estadisticas, Historico, Alarmas, Eventos |
| Administración de cluster | NDP, NTDP, Cluster |
| Logs | Prioridades, tipos y logs del sistema |
| Control PoE | Tipo, Consulta PD |
| DHCP | Por IP y MAC |
| Configuração ERPS | ID de domínios, Rol de nodos, ID de anillos (32) |
| Configuração LACP | Enlaces activos, Prioridad |
| Line | Vty disponível |
| LLDP | Configuração global, Multiplicador, Intervalos |
| Deteção de bucles | Dispone |
| MVR | Grupos y VLAN |
| OAM | Dispone |
| Puertos redundantes | Dispone |
Serviço de instalação disponível em algumas zonas do país - solicite proposta.

