Central Elétrica Portátil Anker Solix F2000 (2048Wh/2300W)
SKU: ASOX-F2000
A Anker Solix F2000 é uma central elétrica portátil de alta capacidade, ideal para fornecer energia em situações de emergência, campismo ou trabalhos ao ar livre. Com uma capacidade de 2048Wh e potência de saída de 2300W, esta estação de energia garante o funcionamento dos seus dispositivos essenciais, mantendo-o sempre conectado e produtivo.
Benefícios
- Energia Fiável em Qualquer Lugar: A Solix F2000 oferece uma fonte de energia segura e contínua, perfeita para locais remotos ou durante falhas de energia.
- Grande Capacidade e Potência: Com 2048Wh de capacidade e 2300W de potência de saída, alimenta uma vasta gama de dispositivos, desde smartphones a eletrodomésticos.
- Versatilidade de Carregamento: Carregue através de painéis solares, tomada AC ou porta de automóvel, adaptando-se a diferentes situações.
- Longa Vida Útil: A tecnologia de bateria LiFePO4 garante mais de 3000 ciclos de vida, proporcionando anos de utilização confiável.
- Função UPS Integrada: Comutação para bateria em menos de 20ms, protegendo os seus equipamentos sensíveis durante falhas de energia.
- Controlo Inteligente: Monitorize e controle a sua central elétrica através da aplicação Anker, via Bluetooth ou Wi-Fi.
Especificações
| Marca | Anker Solix |
| Capacidade | 2048Wh (64Ah) |
| Capacidade Ampliável | Até 1x ASOX-BP2600 (4608Wh) |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Ciclo de Vida | +3000 (para 80%) |
| Potência Máxima de Saída | 2300W |
| Potência Máxima | 2860W |
| Dimensões | 525 x 250 x 395 mm |
| Peso | 30.5 Kg |
| Temperatura de Carregamento | 0 - 40ºC |
| Temperatura de Descarga | -20 - 40ºC |
| SAI | Tempo de comutação ≤20 ms |
| Outros | Controlo via aplicação (Bluetooth) |
| Garantia | 5 anos |
| Número Total de Saídas | 10 |
| Potência Máxima de Saída | 2860W |
| Número de Saídas AC | 3 |
| Potência Máxima de Saída AC | 2300W |
| Potência Pico de Saída AC | 2860W |
| Número de Saídas USB-A | 2 |
| Potência de Saída USB-A | 5V / 2.4A (12W) por porta. 24W máx |
| Número de Saídas USB-C | 3 |
| Potência de Saída USB-C | 5V / 3A, 9V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A, 20V / 5A por cada porta (100W máx) 300W máx |
| Número de Saídas Porta Automóvel | 2 |
| Potência de Saída Porta Automóvel | 10.8V-14V / 10A 120W máximo por porta |
| Entrada AC | 1x 220-240 Vac 2200W |
| Entrada DC Porta Automóvel (XT-60) | 1x 120 / 240W |
| Entrada Solar | 11-32V / 10A 32-60V / 20A 1000W máx |
| Potência Máxima de Entrada | 2200W (AC) 1000W (solar) 240W (porta automóvel) |
| Tempo de Recarga | 1.4h (AC) 1.7h (solar) 9.3h (porta de automóveis 240W) |
Serviço de instalação disponível em algumas zonas do país - solicite proposta.

