Hisense VisionInfo Cloud Standard - Licença Anual para Sinalização Digital
SKU: HIS-VNF-STD
O Hisense VisionInfo Cloud Standard é uma solução de software de sinalização digital baseada na nuvem, projetada para otimizar a gestão e a apresentação de conteúdos em monitores Hisense. Esta licença anual oferece ferramentas intuitivas para criação, edição e publicação de conteúdos, juntamente com capacidades de monitorização e gestão remota, tudo acessível através de um navegador web.
Benefícios
- Gestão centralizada de conteúdos e dispositivos a partir da nuvem, acessível de qualquer lugar.
- Edição e publicação de conteúdos em resolução até 4K, garantindo alta qualidade visual.
- Reprodução contínua de conteúdos, mesmo em caso de desconexão da rede, assegurando que a mensagem é sempre transmitida.
- Monitorização remota de dispositivos, incluindo agendamento de tarefas e notificações de erros, para uma manutenção proativa.
Especificações
| Marca | Hisense |
| Compatibilidade | Todos os monitores interativos e de sinalização digital Hisense |
| Acesso à ferramenta | Navegador web |
| Conteúdo suportado | Imagem, vídeo, áudio, texto, documentos (Word, PPT, PDF, Excel), transmissão em vídeo, widgets |
| Resolução máxima do conteúdo | 4K (3840x2160px) |
| Edição de conteúdos | Interface intuitiva, suporte para arrastar e largar |
| Modelos de conteúdo | Vários modelos predefinidos, suporta a criação de modelos personalizados |
| Publicação de conteúdos | Criação de calendários, priorização de conteúdos, permite exigir aprovação antes de publicar conteúdos |
| Carregamento e gestão de conteúdos | Disco rígido local ou OneDrive, permite a organização de conteúdos em diferentes pastas |
| Transferência de conteúdo P2P | Permite que um dispositivo na rede descarregue conteúdos do servidor e os distribua pelos restantes |
| Reprodução de conteúdos offline | Assegura que o dispositivo apresenta o conteúdo mesmo em caso de desconexão da rede |
| Sincronização de conteúdos entre monitores | Não suportado com a licença Standard, requer a licença Pro (HIS-VNF-PRO) |
| Criação de videowalls | Não suportado com a licença Standard, requer a licença Pro (HIS-VNF-PRO) |
| Estatísticas disponíveis | Desempenho do dispositivo, reprodução de conteúdos |
| Gestão remota de dispositivos | Ligar/desligar, ativação e desativação do modo de suspensão, reiniciar, alterar a fonte de entrada, etc. |
| Monitorização remota | Visualização em direto do conteúdo apresentado no dispositivo, capturas de ecrã |
| Agendamento de tarefas de gestão remota | Permite definir uma agenda de tarefas |
| Gestão remota de software de dispositivos | Não suportado com a licença Standard, requer a licença Pro (HIS-VNF-PRO) |
| Alertas e notificações de erro | Permite reagir rapidamente a várias falhas do dispositivo |
| Organização hierárquica | Suporta diferentes perfis e funções de utilizador |
| Acesso do utilizador | Utilizador, palavra-passe e código de segurança, ou com uma conta Google |
| Certificações | ISO27001, ISO27701 |
Serviço de instalação disponível em algumas zonas do país - solicite proposta.
| Tags |
|---|

