Switch PoE+ WIS Ruijie EBG S5000-24GT4MS-P-E - 24 Portas GE + 4 SFP 2.5G Gerenciável
SKU: WIS-S5000-24GT4MS-P-E
O Switch PoE+ WIS Ruijie EBG S5000-24GT4MS-P-E é a solução ideal para redes modernas que exigem alta performance e gestão inteligente. Com 24 portas Gigabit Ethernet PoE+ e 4 portas SFP de 2.5 Gb/s, este switch oferece uma infraestrutura robusta e flexível para empresas em crescimento e ambientes empresariais de alta demanda. A plataforma de gestão WIS Cloud simplifica a administração da rede, permitindo monitorizar o estado da rede, otimizar o desempenho e resolver incidências de forma eficiente.
Benefícios
- Alimentação PoE+ para câmaras de videovigilância, pontos de acesso Wi-Fi e telefones IP, simplificando a instalação e reduzindo a cablagem.
- Mecanismos avançados de proteção e priorização de tráfego garantem um funcionamento estável contra sobrecargas e falhas de energia.
- Gestão simplificada através da plataforma WIS Cloud, permitindo monitorização e otimização da rede em tempo real.
Especificações
| Interface | 24 Portas RJ45 + 4 Portas SFP + 1 Porta de consola + 1 Porta USB | ||
| Velocidade portas | 24 Portas 10/100/1000Mbps + 4 Portas 2.5 Gigabit | ||
| Características PoE | 24 portas PoE/PoE+ 802.3af/at Até 30W por porta Até 370W de potência PoE total |
||
| Capacidade de Switching | 82Gbps | ||
| Taxa de transmissão | 61Mbps | ||
| Tabela MAC | 16K | ||
| Tabela ARP | 512 | ||
| Tabela de roteamento | 64 Vias estáticas | ||
| Jumbo Frame | 9126 | ||
| VLAN | Até 4096 802.1Q / Baseado na porta / VLAN de voz / QinQ básico | ||
| QinQ | QinQ Básico / QinQ Flexível | ||
| Controlo de Redundância | STP / RSTP / LACP / RLDP | ||
| Protocolo Gestão | Web / Nuvem / APP / SNMP / CLI / sFLOW / SSH | ||
| DHCP | Servidor / Cliente / Snooping / Transmissor | ||
| Routing | IPv4/IPv6 roteamento estático / RIP / RIPng | ||
| ACL | ACLs Standard / Alargado / Baseado em MAC | ||
| QoS | 8 prioridades por porta: Limite da taxa de porta / SP / WRR / DRR / SP+WRR / SP+DRR, VERMELHO/VERMELHO | ||
| Multicast | IGMP v1, v2 | ||
| Segurança | Filtragem MAC inválida / Hardware CPP e NFPP / 802.1X / Radius / Tacacs+ | ||
| Temperatura de funcionamento | 0° C - 45° C | ||
| Consumo | Máximo com PoE 403W | ||
| Alimentação | 100V CA para 240V CA, 50 Hz para 60 Hz | ||
| Ruído |
|

